安溪县政府部门电话大全
县委工作部门 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
县纪委监委 | 23232424 23269289 |
县委政法委 | 23232447 23289566 |
|
县委办公室 | 23232750 23232752 |
县委编办 | 23236010 23236010 |
|
档案馆 | 23232457 23287158 |
县直党工委 | 23232438 26006968 |
|
县委组织部 | 23232404 23266453 |
县委巡察办 | 23219089 | |
县委党校 | 23232206 23232206 |
县委老干局 | 23232433 26059069 |
|
县委宣传部 |
23232405 23281168 |
关工委 | 26008806 23286361 |
|
县融媒体中心 | 36113006 | 县委文明办 | 23232430 23230430 |
|
县委统战部 | 23232449 23232720 |
县委史志室 | 23232481 | |
人大工作部门 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
人大办 | 23232426 23227628 |
农村委 | 23233407 |
|
人事代表委 | 23227588 | 财经委 | 23227629 |
|
环城委 | 23236105 | 教科文卫委 | 23233406 | |
内司委 | 23232921 |
|||
群团组织、协会 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
总工会 | 23260035 23232325 |
文 联 | 23232464 | |
妇 联 | 23232431 26008121 |
计生协会 | 23225780 23228780 |
|
团县委 | 23232411 23232411 |
贸促会 | 23216889 26281899 |
|
工商联 | 23232473 23266907 |
红十字会 | 23232280 23232219 |
|
科 协 | 23232436 23232996 |
茶叶协会 | 23287689 | |
侨 联 | 23232435 23281658 |
慈善总会 | 23222036 23222015 | |
残 联 | 23232465 23269465 |
电商协会 | ||
政府工作部门 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
县政府 办公室 |
23232751 23232496 |
县农业 农村局 |
23232037 23266075 |
|
县发改局 | 23232483 23232459 |
扶贫办 | 26009628 23232450 |
|
县教育局 | 23225581 23288701 |
县林业局 | 23232366 23289060 |
|
县科技局 | 23232403 23266081 |
县水利局 |
23226622 23232007 |
|
县工信商局 | 26768798 26768396 |
县文体旅局 | 23232446 23232444 |
|
县公安局 | 23265008 23232514 |
县卫健局 | 23232413 23282900 |
|
县民政局 | 23232416 23269416 |
县退役 军人局 |
23010003 23010002 |
|
县司法局 | 23232428 23232428 |
县应急局 | 23286709 23286611 |
|
县财政局 | 23232614 23288614 |
县审计局 | 23232437 23285696 |
|
县人社局 | 23232434 23289151 |
县市监局 | 23232018 23233810 |
|
县资源局 | 23232469 23235899 |
县统计局 | 23232114 23232773 |
|
县住建局 | 23232027 23222399 |
县信访局 | 23232814 26081767 |
|
县交通局 | 23232316 23279708 |
县城管局 | 26003889 26003928 |
|
行政服务中心管委会 | 68709088 68790536 | 城区开发区 管委会 | 23280631 26266319 |
|
泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区管理委员会 | 26768811 26768822 |
EC产业园 管委会 |
26332258 | |
工业联社 | 23232564 23232564 |
供销联社 | 26768588 23232148 |
|
交警大队 | 23232062 23224110 |
区划办 | 23232480 | |
农机站 | 23232170 23267192 |
金融办 | 68791967 68791968 | |
城投委 | 26000959 23254788 |
铁指办 | 23208089 26268089 |
|
家居工艺办 | 23232448 | 水土办 | 23232441 23288442 |
|
招商办 | 26096688 26096677 |
地震办 | 23232425 23232425 |
|
厦沙高速公路指挥部/莆永高速公路指挥部 | 大三环办 | 23291089 | ||
市直部门派出机构 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
安溪生态 环境局 |
23265087 23266675 |
县医保局 (泉州市医疗保障局安溪分局) |
23261622 68797927 |
|
垂直机构 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
公路分中心 | 23232234 23227316 |
烟草局 | 26001777 | |
调查队 | 23221458 23285278 |
邮政局 | 23232850 23232840 |
|
水文站 | 23232334 23275295 |
电信局 | 23255009 26076647 |
|
气象局 | 26113358 26031166 |
移动公司 | 68708852 68708851 |
|
税务局 | 26276619 26276620 |
联通公司 | 36114003 | |
泉州海关驻 安溪办事处 |
68292672 68292660 |
广电网络安溪分公司 | 26163018 | |
供电公司 | 26073908 26073908 |
武警中队 | 23232326 23232326 |
|
消防大队 | 23236704 23236704 |
安溪 茶学院 |
26163101 | |
法院、检察院、人武部 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
人武部 | 23266001 23266002 |
检察院 | 26071895 23236124 |
|
法 院 | 23289651 23289251 |
|||
政协工作部门 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
政协办 | 23232443 23266212 |
文史资料委 | 23266211 23266212 |
|
港澳台侨联络委 | 23266260 23266212 |
提案法制委 | 23266261 23266212 |
|
农业和农村委员会 | 23266261 23266212 |
科教卫体委员会 | 23266211 23266212 |
|
民族宗教委员会 |
23266260 23266212 |
经济委员会 | 23266261 23266212 |
|
企 业 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
茶都集团 | 23267098 23256568 |
茶业 总公司 |
23227399 23227228 |
|
外贸公司 | 23232330 23232329 |
物资 总公司 |
68706555 23232022 | |
自来水 公司 |
23227801 | 兰田水电 (福建省安溪兰田水库电站有限公司) |
23132828 23133096 |
|
铁塔公司 | 26266281 | 文旅公司 | 23262888 | |
金融机构 |
||||
单 位 | 电话、传真 | 单 位 | 电话、传真 | |
人 行 | 23232276 23231900 |
泉州银保监分局安溪监管组 | 23224356 23266588 |
|
农发行 | 23282389 23282301 |
泉州银行 | 26251568 | |
农 行 | 23232640 23265640 |
民生银行 | 26169975 26655348 |
|
工 行 | 23233191 23232273 |
民生村镇银行 | 26111030 26111007 |
|
中 行 | 23236844 | 平安银行 | 26160878 | |
建 行 | 23225500 23239001 |
泉州农商行 | 23296335 | |
安溪农商银行 | 23239771 23280819 |
招商银行 | 27356565 | |
邮储银行 | 23239296 23230449 |
人寿保险公司 | 26008228 23222579 |
|
兴业银行 | 26278003 26278011 |
人民财产保险公司 | 23288878 23233341 |