北京市怀柔区政务办事便民咨询电话大全
序号 | 联系电话 | 电话类型 | 责任机构 | 办公时间 | 业务范围 |
1 | 010-69644496 | 综合联系电话 | 怀柔区交通局 | 24小时 | 本机关业务的全面咨询服务 |
2 | 010-60687447转103 | 办事服务电话(综合咨询服务电话) | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 全区道路货物运输、省际(旅游)客运、机动车维修、出租、租赁、海事、驾驶员培训、相关运输从业人员等行业的行政许可、备案事项办理以及小客车指标调控相关业务咨询和办理。 | |
3 | 010-69624893 | 综合联系电话 | 怀柔区科委 | 8:30-17:30(工作日) | 负责怀柔区高新技术企业服务、科技计划项目申报和指导服务、技术合同认定登记、科学技术普及 |
4 | 010-69623483 | 综合联系电话 | 怀柔区文旅局 | 24小时 | 综合咨询服务 |
5 | 010-89684836 | 综合联系电话 | 怀柔区生态环境局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 咨询、服务、值班、信息公开 |
6 | 010-89683651 | 单位综合联系电话 | 怀柔区卫生健康委员会 | 24小时 | 咨询、值班、信息公开 |
7 | 010-69644413 | 综合联系电话 政府信息公开电话 |
怀柔区经济和信息化局 | 24小时 | 综合政策、业务咨询,信息公开咨询,科室业务咨询转接 |
8 | 010-69624025 | 综合联系电话 | 怀柔公路分局 | 24小时 | 综合和应急值守 |
9 | 010-60689924 | 具体事项咨询 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 公路设路许可 | |
10 | 010-69643651 | 综合联系电话 | 怀柔区退役军人事务局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 业务咨询电话转接、监督投诉、值班值守等综合性业务。 |
11 | 010-69624278 | 办事服务电话 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 抚恤优待、褒扬纪念、本区军转干部及退役士兵接收安置、自主择业等业务咨询。 | |
12 | 010-69681738 | 综合联系电话 | 怀柔区城管执法局 | 24小时 | 综合事项咨询、 受理热线举报 |
13 | 010-69623781 | 综合联系电话 | 怀柔区审计局 | 24小时 | 审计业务咨询等涉及本单位的全面业务 |
14 | 010-89681953 | 综合联系电话 | 怀柔区医疗保障局 | 8:30-11:30 13:00-17:00(工作日) | 综合咨询、行政对外 |
15 | 010-69628662 | 综合联系电话 | 怀柔区应急管理局 | 24小时 | 提供安全生产、应急管理和防灾减灾等方面的咨询 |
16 | 010-69642455 | 综合联系电话 | 怀柔区住房和城乡建设委员会 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 本单位综合业务咨询 |
17 | 010-69644365 | 综合联系电话 | 怀柔区市场监督管理局 | 24小时 | 业务转办、政府信息公开、值班 |
18 | 010-69643679 | 综合联系电话 | 怀柔区人民防空办公室 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 咨询、投诉、信息公开、行政审批 |
19 | 010-69641622 | 综合联系电话 | 怀柔区发展和改革委员会 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 转接国民经济综合发展、发展规划、固定资产投资、审批协调、人口调控、产业发展、优化营商环境、疏整促、区域合作和对口支援、生态文明建设等业务咨询 |
20 | 010-69624340 | 综合联系电话 | 怀柔区教育委员会 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 综合咨询,首问教育政策咨询、科室业务咨询等其他业务联系 |
21 | 010-89692190 | 综合电话 | 怀柔区气象局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 综合咨询 |
22 | 010-69604675 | 综合联系电话 | 怀柔区司法局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 综合电话转接、应急值班值守 |
23 | 010-89682356 | 综合联系电话 | 怀柔区水务局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 咨询、服务、值班、信息公开 |
24 | 010-69642935 | 综合联系电话 | 怀柔区城市管理委员会 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 办公综合咨询 |
25 | 010-69624063 | 综合联系电话 | 怀柔区体育局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 综合查询 |
26 | 010-69644644 | 综合联系电话 | 怀柔区农业农村局 | 24小时 | 综合服务电话、应急值班值守;政府信息公开咨询、科室业务咨询转接等其他业务联系 |
27 | 010-60684941 | 办事服务电话 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 水产苗种生产许可证、水域滩涂养殖证、生鲜乳准运许可证、生鲜乳收购许可证、兽药经营许可证、农药经营许可证、猎捕国家二级保护水生保护动物审批、渔业捕捞许可、渔业船舶登记、食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种)、农作物种子生产经营许可证、乡村兽医登记许可、执业兽医注册、动物诊疗许可证、栽培种食用菌菌种生产许可、主要农作物常规种子及非主要农作物种子生产经营许可证、动物防疫条件合格证、采集农业主管部门管理的国家二级保护野生植物审批、拖拉机联合收割机登记、拖拉机联合收割机驾驶证核发办理所需书面材料及审批进度查询。 | |
28 | 010-69624135 | 综合联系电话 | 怀柔区统计局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 政府信息公开、统计违法监督举报、统计咨询 |
29 | 010-69641570 | 综合联系电话 | 怀柔区民政局 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 业务咨询 |
30 | 010-69681955 | 综合联系电话 | 北京市规划和自然资源委员会怀柔分局 | 24小时 | 综合行政、值班 |
31 | 010-69687497 | 不动产业务服务电话 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 不动产登记相关业务咨询 | |
32 | 010-69645258 | 综合联系电话 | 怀柔区商务局 | 24小时 | 本单位业务咨询、信息公开咨询 |
33 | 010-89687155 | 综合联系电话 | 怀柔区人力资源和社会保障局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 对外办公电话 |
34 | 010-69643384 | 综合联系电话 | 怀柔区园林绿化局 | 24小时 | 信息公开; 野生动物保护和湿地资源管理;全区绿化美化;山区造林工程;林木伐移; 区内公园管理 |
35 | 010-69644567 | 综合联系电话 | 怀柔区人民政府政府办公室 | 24小时 | 综合业务咨询 |
36 | 010-69643757 | 综合联系电话 政府信息公开电话 |
怀柔区财政局 | 8:30-11:30 13:00-17:30(工作日) | 综合业务咨询 政府信息公开 |
37 | 010-69691922 | 综合联系电话 | 怀柔区国有资产监督管理委员会 | 24小时 | 本单位业务咨询、信息公开咨询 |
38 | 010-69644141 | 综合联系电话 | 怀柔区信访办 | 8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 部门地址、工作时间等咨询,不含信访业务 |
39 | 010-69631188 | 办事服务电话 | 8:30-11:30 13:30-16:30(工作日) | 信访接待 | |
40 | 010-60687447 | 一号对外咨询电话 | 政务服务管理局 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 全区进驻区政务中心事项的业务咨询 |
41 | 010-69685930 | 综合联系电话 |
8:30-12:00 13:00-17:30(工作日) | 本机关业务的全面咨询服务 | |
42 | 010-61641873 | 综合联系电话 | 怀柔区雁栖镇政府 | 24小时 | 综合咨询、应急事件处置、投诉、提出意见建议 |
43 | 010-60693241 | 综合联系电话 | 怀柔区庙城镇政府 | 24小时 | 综合咨询、值班值守 |
44 | 010-60625101 | 综合联系电话 | 怀柔区宝山镇政府 | 24小时 | 综合业务咨询、信息公开咨询 |
45 | 010-61618096 | 综合联系电话 | 怀柔区琉璃庙镇政府 | 24小时 | 综合业务咨询 |
46 | 010-61678426 | 综合联系电话 | 怀柔区杨宋镇政府 | 8:30-11:30 13:30-17:00(工作日) | 综合咨询、应急事件处置 |
47 | 010-69678212 | 综合联系电话 | 怀柔区桥梓镇政府 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政务服务、社会保障、住房保障、退役军人服务、计生服务等业务咨询 |
48 | 010-61681701 | 综合联系电话 | 怀柔区北房镇政府 | 24小时 | 综合咨询,政府信息公开,应急事件处置 |
49 | 010-61692690 | 综合联系电话 | 怀柔区九渡河镇政府 | 8:00-12:00 13:00-17:00(工作日) | 综合咨询、政府信息公开 |
50 | 010-61631102 | 综合联系电话 | 怀柔区渤海镇政府 | 24小时 | 综合咨询各科室、行政村联系电话、 政府信息公开 |
51 | 010-69644221 | 综合联系电话 | 怀柔区怀柔镇政府 | 24小时 | 综合咨询(除政务服务类的本单位职责内业务咨询) |
52 | 010-69625306 | 办事服务电话 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政务服务综合咨询(本单位政务服务中心所有进驻事项和进驻部门相关服务咨询) | |
53 | 010-69661104 | 综合联系电话 | 怀柔区怀北镇人民政府 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政府信息公开;应急事件处理;综合业务咨询。 |
54 | 010-60623103 | 综合联系电话 | 怀柔区喇叭沟门满族乡政府 | 24小时 | 综合业务、值班值守、应急事件处理、政府信息公开等工作 |
55 | 010-60623286 | 办事服务电话 | 8:30-12:00 13:00-17:00(工作日) | 政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性工作 | |
56 | 010-89671433 | 综合联系电话 | 怀柔区汤河口镇政府 | 24小时 | 本机关业务的全面咨询服务 |
57 | 010-60621804 | 综合联系电话 | 长哨营满族乡人民政府 | 24小时 | 综合咨询 |
58 | 010-69658063 | 政府信息公开电话 | 怀柔区龙山街道办事处 | 24小时 | 街道综合咨询、政府信息公开 |
59 | 010-69693919 | 政府信息公开电话 | 怀柔区泉河街道办事处 | 24小时 | 综合咨询 |
政务服务监督和投诉电话:12345市民服务热线