宜宾市各区县政府、乡镇及街道办事处电话
| 翠 屏 区 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 翠屏区人民政府 | 8224645 | 8224645 | 8237614 |
| 合江门街道办事处(原东城和北城) | 党政办:5969796 | 综治办:5969796 | 8212972 |
| 大观楼街道办事处(原南城和西城) | 8247002 、8224386 | 8220065 | 8224386 |
| 西郊街道办事处 | 8306405 | 8300569 | 8300569 |
| 安阜街道办事处 | 3551176 | 3551176 | 3541132 |
| 象鼻街道办事处 | 7916600 | 7916600 | 7916600 |
| 菜坝镇 | 8100598 | 8100128 | 8100598 |
| 李庄镇 | 2440000 | 2440000 | |
| 金坪镇 | 3861007 | 3861007 | 3861007 |
| 高店镇 | 3870156 | 7803170 | 3870156 |
| 双谊镇 | 6690103 | 6690001 | |
| 永兴镇 | 6670001 | 6670001 | |
| 白花镇 | 6640007 | 6640008 | 6640091 |
| 孔滩镇 | 6650639 | 6650639 | 6650040 |
| 金秋湖镇 | 3860580 | 3860580 | 3860580 |
| 李端镇 | 5967010 | 5967050 | 5967020 |
| 牟坪镇 | 2470388 | 2470388 | 2471071 |
| 凉姜镇 | 5891508 | 3690003 | 3690003 |
| 宗场镇 | 5891380 | 5898686 | |
| 思坡镇 | 3500118 | 3500118 、3500121 | |
| 宋家镇 | 2450312 | 2450312 | 2450313 |
| 临 港 区 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 白沙湾街道办事处 | 2023899 | 2023899 | 5107089 |
| 沙坪街道办事处 | 3620451 | 3620451 | 3620453 |
| 南 溪 区 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 南溪区人民政府 | 3322310 | 3322310 | 3322311 |
| 南溪街道办事处 | 7856016 | 7856016 | 7856016 |
| 罗龙街道办事处 | 3300154 | 3300154 | 3300154 |
| 仙源街道办事处 | 8768899 | 8768899 | 8768899 |
| 江南镇 | 3464066 | 3464066 | 3464066 |
| 刘家镇 | 3390001 | 3390001 | |
| 大观镇 | 3210110 | 3210110 | 3210110 |
| 长兴镇 | 3400007 | 3400007 | 3400007 |
| 仙临镇 | 3440021 | 3440021 | 3440021 |
| 汪家镇 | 3250117 | 3250117 | |
| 黄沙镇 | 3240260 | 3240260 | |
| 留宾乡 | 3430068 | 3430068 | |
| 裴石乡 | 3460051 | 3460051 | |
| 石鼓乡 | 3270226 | 3270226 | |
| 马家乡 | 18224291208 | 18224291208 | |
| 林丰乡 | 6922668 | 6922668 | |
| 大坪乡 | 6923040 | 6923040 、18148452496 | |
| 叙 州 区 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 叙州区人民政府 | 6610700 | 6610097 | 6615297 |
| 南岸街道办事处 | 8756000 | 8756000 | |
| 赵场街道办事处 | 2479000 | 2479000 | 2479000 |
| 南广镇 | 2391073 、2391529 | 2391812 | |
| 观音镇 | 6810032 | 6811964 | |
| 柳嘉镇 | 6730001 | 6730001 | |
| 合什镇 | 6720001 | 6720002 | 6720001 |
| 泥溪镇 | 6760001 | 6760001 | |
| 泥南镇 | 6500005 | 6500005 | |
| 蕨溪镇 | 6530001 | 6530001 | 6530001 |
| 龙池乡 | 6510078 | 6510078 | 6510078 |
| 古罗镇 | 6840201 | 6840201 | |
| 商州镇 | 6080777 | 6080777 | 7822311 |
| 高场镇 | 6410001 | 6410001 | 6410001 |
| 樟海镇 | 6870004 | ||
| 喜捷镇 | 6479001 | 6479001 | 6479012 |
| 柏溪镇 | 8753711 | 8753711 | |
| 普安镇 | 6230000 | 6230000 、6230285 | |
| 安边镇 | 6280001 | 6280001 | 6280185 |
| 横江镇 | 6340001 | 6340001 | |
| 复龙镇 | 6359002 | 6359002 | 6359002 |
| 双龙镇 | 6370226 | 6370226 | 6370226 |
| 凤仪乡 | 5516100 | 5516100 | 5516099 |
| 江 安 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 江安县人民政府 | 2622735 | 2622735 | 2622735 |
| 江安镇 | 2622025 | 2622025 | |
| 怡乐镇 | 2600022 | 2600022 | |
| 留耕镇 | 2500002 | 2500002 | |
| 夕佳山镇 | 2520012 | 2520012 | |
| 大妙乡 | 2579021 | 2579021 | 2579021 |
| 底蓬镇 | 2550050 | 2550050 | 2550758 |
| 蟠龙镇 | 2510018 | 2510018 | |
| 仁和乡 | 2570025 | 2570025 | |
| 大井镇 | 2700022 | 2700022 | |
| 红桥镇 | 2710002 | 2710002 | |
| 五矿镇 | 2730055 | 2730565 | |
| 阳春镇 | 2840052 | 2840052 | |
| 桐梓镇 | 2810487 | 2810487 | |
| 水清镇 | 2821043 | 2821043 | |
| 铁清镇 | 2830068 | 2830068 | |
| 迎安镇 | 2880134 | 2880134 | |
| 四面山镇 | 2860047 | 2860047 | |
| 井口镇 | 2850001 | ||
| 长 宁 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 长宁县人民政府 | 4622123 | 4622123 | 4622146 |
| 梅硐镇 | 4700179 | 4700179 | |
| 富兴乡 | 4720012 | 4720012 | |
| 双河镇 | 4818101 | 4818102 | 4818101 |
| 龙头镇 | 4860407 | 4860407 | |
| 硐底镇 | 4590001 | 4590001 | 4590001 |
| 花滩镇 | 4510022 | 4510022 | |
| 铜鼓乡 | 7870150 | 7870150 | |
| 三元乡 | 4570002 | 4570002 | 4570002 |
| 井江镇 | 4750001 | 4750001 | |
| 铜锣乡 | 4960505 | 4960505 | |
| 竹海镇 | 4911222 | 4911111 | |
| 桃坪乡 | 4950002 | 4950483 | 4950002 |
| 老翁镇 | 4730037 | 4730037 | |
| 长宁镇 | 4630295 | 7870501 | |
| 开佛镇 | 4760227 | 4760132 | |
| 古河镇 | 4611705 | 4611125 | |
| 梅白乡 | 4770002 | 4770002 | |
| 下长镇 | 4790014 | 4790013 | 4790296 |
| 高 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 高县人民政府 | 5419777 | 5419901 | 5419778 |
| 庆符镇 | 5585000 | 5585999 | |
| 文江镇 | 5422205 | 5422205 | 5422205 |
| 沙河镇 | 5858119 、5851333 | 5858100 | |
| 罗场镇 | 5850921 | 5850921 | |
| 月江镇 | 7836621 | 7836621 | 7836622 |
| 来复镇(原大窝镇和来复镇) | 5850809 | 5850809 | |
| 蕉村镇 | 5270085 | 5270085 | 5270085 |
| 胜天镇 | 5863510 | 5863510 | 5360510 |
| 复兴镇 | 7836160 | 7836160 | |
| 可久镇 | 7836039 | 7836039 | |
| 嘉乐镇 | 5329011 | 5329011 | |
| 四烈乡 | 5084063 | 5084063 | |
| 落润乡 | 7836518 | 7836517 、7836519 | |
| 庆岭乡 | 5330063 | 5330063 | |
| 双河乡 | 5390001 | 5390001 | |
| 羊田乡 | 5280014 | 5280014 | 7836106 |
| 潆溪乡 | 5339020 | 5339020 | |
| 趱滩乡 | 5255199 | 5255199 | |
| 筠 连 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 筠连县人民政府 | 7722001 | 7722001 | 7722451 |
| 筠连镇 | 7282530 | 7682330 | |
| 腾达镇 | 7790032 | 7790032 | |
| 巡司镇 | 7310055 | 7310010 | |
| 维新镇 | 7289000 | 7289000 | |
| 沐爱镇 | 7260018 | 7260018 | |
| 蒿坝镇 | 7350120 | 7350120 | |
| 双腾镇 | 7410001 | 7410001 | |
| 镇舟镇 | 7220123 | 7220123 | |
| 大雪山镇 | 7210080 | 7210080 | |
| 塘坝乡 | 7430001 | 7430001 | |
| 孔雀乡 | 7445002 | 7445002 | |
| 龙镇乡 | 7440002 | 7440002 | |
| 乐义乡 | 7290001 | 7290001 | |
| 武德乡 | 7369020 | 7369020 | |
| 高坪乡 | 7243050 | 7243050 | |
| 团林乡 | 7210032 | 7210032 | |
| 高坎乡 | 7230008 | 7230008 | |
| 联合乡 | 7249015 | 7249015 | |
| 珙 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 珙县人民政府 | 4039158 、4039887 | 4319899 | 4039100 |
| 巡场镇 | 4311086 | 4313421 | |
| 珙泉镇 | 4321312 | 4321312 | 4321312 |
| 底洞镇 | 4210060 | 4210060 | 4210060 |
| 上罗镇 | 4350115 | 4350115 | 4350115 |
| 孝儿镇 | 3956300 | 3956300 | 3956300 |
| 洛表镇 | 4410186 | 4410186 | 4410185 |
| 洛亥镇 | 4460073 | 4460073 | 4460073 |
| 王家镇 | 4470003 | 4470003 | |
| 恒丰乡 | 4257001 | 4257001 | |
| 沐滩镇 | 4259003 | 4259003 | |
| 仁义乡 | 4256201 | 4256201 | |
| 下罗镇 | 4258001 | 4258001 | 4258001 |
| 玉和乡 | 4219169 | 4219169 | 4219169 |
| 罗渡乡 | 4359001 | 4359001 | |
| 曹营镇 | 3956880 | 3956880 | |
| 石碑乡 | 4480002 | 4480002 | |
| 观斗乡 | 4469004 | 4469004 | |
| 兴 文 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 兴文县人民政府 | 8822211 | 8822211 | 8822524 |
| 古宋镇 | 8830166 | 8830166 | |
| 太平镇 | 8850366 | 8850366 | |
| 莲花镇 | 8859006 | 8859006 | |
| 大河苗族乡 | 8869001 | 8869001 | |
| 共乐镇 | 8530001 | 8530001 | |
| 五星镇 | 8532002 | 8532002 | |
| 僰王山镇 | 8650055 | 8650055 | |
| 玉屏镇 | 2712305 | 2712305 | |
| 麒麟苗族乡 | 8621050 | 8621050 | |
| 石海镇 | 8622032 | 8622032 | |
| 仙峰苗族乡 | 8720001 | 8720001 | |
| 周家镇 | 8721072 | 8721072 | |
| 九丝城镇 | 8722103 | 8722103 | |
| 毓秀苗族乡 | 8624001 | 8624001 | |
| 大坝苗族乡 | 8620001 | 8620001 | |
| 屏 山 县 | |||
| 名 称 | 电 话 | ||
| 办公室 | 值班室 | 传真 | |
| 屏山县人民政府 | 5720947 | 5723685 | 5720938 |
| 屏山镇 | 5728001 | 13890979844 | |
| 锦屏镇 | 5721306 | 5720525 | |
| 大乘镇 | 5780119 | 5780119 | |
| 书楼镇 | 5820001 | 5820001 | 5820997 |
| 新市镇 | 5630038 | 5630038 | 5630756 |
| 新安镇 | 5620305 | 5620305 | 5620001 |
| 龙华镇 | 5702678 | 5702678 | |
| 中都镇 | 5600051 | 5600051 | |
| 富荣镇 | 5756974 | 5756974 | |
| 龙溪乡 | 5702556 | 5702556 | |
| 鸭池乡 | 5781004 | 5781004 | 5781030 |
| 夏溪乡 | 5701510 | 5701510 | 5701510 |
| 屏边彝族乡 | 5700204 | 5700204 | |
| 清平彝族乡 | 5626002 | 5626002 | |
| 太平乡 | 5610002 | 5610002 | 5610007 |

